Casa em Peruibe para finais de semana e temporadas
Tipo de imóvel: Casa
Quartos: 2
Para até: 6 pessoas
Compartilhe:
Para Famílias.
Casa para temporada e finais de semana, com monitoramento 24 horas a 400 metros da praia em ótimo bairro ao lado da Avenida Padre Anchieta, próximo ao condominio Bougainville II, perto de mercados padarias e vários comercios, dois quartos com ar condicionado e ventiladores de teto, dois banheiros, sala com TV, cozinha americana, garagem para 3 carros, churrasqueira com área de lazer coberta.
400 metros da praia.
7 km do centro.
***FERIADOS PROLONGADOS CONSULTE VALORES DO PACOTE***
- Geladeira
- Fogão
- Cafeteira
- Itens de Cozinha
- Liquidificador
- Filtro ou bebedouro
- Jogo de panelas
- Televisão
- Ventilador
- Ar Condicionado
- Garagem
- Churrasqueira
- 110 Volts
Diária (a partir de)
R$200
Pacote para o Reveillon 5 dias
R$4.000
Fevereiro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
Abril 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
Maio 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho 2019|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
Julho 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2019|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2019|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
Outubro 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Falar com: Hilda Batista
E-mail: Envie sua consulta
Telefones:
(11) 9881-46715 (11) 9820-06917