Apartamento de temporada em Goiania
Tipo de imóvel: Apartamento
Quartos: 2
(2 suítes)
Para até: 5 pessoas
Compartilhe:
Sinta-se em casa longe de casa
Viva com a facilidade de estar em uma localização privilegiada e cercado de facilidades e conveniências. É o conceito facility home conectando você ao melhor da vida
Segurança total, conforto e qualidade de vida. Um novo conceito de morar bem em Goiânia. Todos os Imóveis sao novos
Apartamentos de 1 e 2 quartos
Mobiliado e decorados
Ar condicionado na suite
Roupa de cama e banho
Internet wifi e Tv a cabo
Utensilhos de cozinha
Segurança 24 horas
Garagem para 1 caro
Lazer completo
Piscinas infantil, piscina adulta 50m, academia, churrasqueiras, salão de jogos, salão de beleza, espaço zen,salão de festas,briquedoteca
Localização
Melhor localização de Goiânia proximo ao Goiânia Shopping,parque Vaca Brava,melhores bares,restaurantes e boates, supermercado Extra e pão de açucar,Colégio Visão, Tv Jaime Camera.
Para pessoas exigentes que querem qualidade e conforto
www.goianiatemporada.com.br
- Geladeira
- Fogão
- Microondas
- Cafeteira
- Itens de Cozinha
- Liquidificador
- Forno
- Torradeira
- Filtro ou bebedouro
- Jogo de panelas
- Máq. Lavar Roupa
- Televisão
- Som
- Ventilador
- Ar Condicionado
- Roupas de cama
- Elevador
- Porteiro 24h
- Garagem
- Piscina
- Churrasqueira
- Internet
- Academia
- Sauna
- Vista verde
- Vista panorâmica
- 220 Volts
- Salão de Festas
- Salão de Jogos
- Adaptado a deficientes
- Permite Animais
Diária (a partir de)
R$180
Fevereiro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
Abril 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
Maio 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho 2019|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
Julho 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2019|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2019|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
Outubro 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |