Quarto Temporada Copacabana Zona Sul
Tipo de imóvel: Quarto
Quartos: 1
Para até: 3 pessoas
Compartilhe:
Alugo otimo quarto por temporada em ambiente familiar.
Possui cama,mesa de apoio, poltrona armário e ventilador.
Quarto grande, reservado e tranquilo com um banheiro a disposição.
Acomoda até 3 pessoas.
Pode-se utilizar a cozinha.
Excelente prédio somente um por andar, porteiro 24 hs,elevadores e segurança em uma das melhores localizações de Copacabana.
Bem proximo da praia e principais pontos turisticos do Rio.
Oportunidade na Zona Sul Posto 4
Copacabana
R$120 a diária por pessoa
- Geladeira
- Freezer
- Fogão
- Microondas
- Cafeteira
- Itens de Cozinha
- Liquidificador
- Forno
- Jogo de panelas
- Máq. Lavar Roupa
- Ventilador
- Ar Condicionado
- Ferro de passar
- Roupas de cama
- Itens de banho
- Elevador
- Porteiro 24h
- Internet
- Vista verde
- 110 Volts
Diária (a partir de)
R$120
Fevereiro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
Abril 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
Maio 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho 2019|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
Julho 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2019|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2019|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
Outubro 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Falar com: Iashy Carvalho
E-mail: Envie sua consulta
Telefones:
(21) 9744-37390 (21) 9796-38378