Hospedaria Masculina Próximo Ao Metrô Ana Rosa
Tipo de imóvel: Quarto
Quartos: 6
(2 suítes)
Para até: 1 pessoas
Compartilhe:
Vaga De Quarto Para Rapazes Na Rua Vergueiro 2543 No Valor: 400,00 promoçao
primeiro mês de feveireiro de 2018.Próximos meses fixos 500,00. Casa Familiar,
ambiente seguro, limpo e organizado, O morador conta com água, luz, internet,
TV a cabo, gás de cozinha e todos os utensílios domestico, há também um
responsável pela casa encarregado da limpeza e organização das áreas comuns,
ótima localização para se locomover á também Hipermercados ao lado, bancos,
Faculdades, padarias, restaurantes estacionamentos próximo a unidade, A Casa
fornece cozinha equipada, lavanderia, Armários individuais, Sala de estar com TV
a cabo, Internet com rede WI-FI, Sistema de câmera de Segurança.Ligue já e agende
uma visita sem compromisso nos Seguintes Telefones: (11) 3806-0301 (11) 3297-
8110 (Fixo), 11 97411-2391 WhatsApp (Vivo),(Falar Com RENEE)
- Geladeira
- Fogão
- Microondas
- Porteiro 24h
- Internet
- 220 Volts
Fevereiro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
Abril 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
Maio 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho 2019|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
Julho 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2019|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2019|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
Outubro 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Falar com: Renee
E-mail: Envie sua consulta
Telefones:
(11) 3297-8110 (11) 3806-0301 (11) 9741-12391