Casa 15 Pessoas 4 Dorm 2 Suites 150m pra Enseada Gjá
Tipo de imóvel: Casa
Quartos: 4
(2 suítes)
Para até: 15 pessoas
Compartilhe:
Casa 01 – Casa para 15 Pessoas (permitimos que tragam colchões para máximo mais 05 pessoas já incluindo crianças) de 4 Dormitórios com 2 Suíte localizada a 150m da Praia da Enseada em Guarujá SP
Descrição:- Casa com mobia básica de quatro (04) dormitórios com ventiladores de teto sendo dois (02) suítes, : 1 dormitório com uma cama de casal e um beliche (suíte), outro dormitório com uma dois beliches (suíte), e um outro dormitório com 1 cama de casal e 1 beliche,e outro dormitório com 2 beliches, um (01) WC social com chuveiro, sala com ventilador de teto, mesa de jantar, sofá e TV , dois colchões de casal extras e 3 de solteiro, cozinha equipada com utensílios domésticos não dispomos de panelas grandes,nem garrafas térmicas e panela de pressão,
- Área útil com capacidade para três (03) veículos pequenos, churrasqueira,a disposição para maiores informações 13 988154420 Marlene ou Marta
Valor sugerido no site para dias que não envolve temporada ou feriados anuais,esses períodos a consultar
- Geladeira
- Fogão
- Itens de Cozinha
- Jogo de panelas
- Garagem
- Churrasqueira
- 110 Volts
Diária (a partir de)
R$700
Fevereiro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
Abril 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
Maio 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho 2019|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
Julho 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2019|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2019|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
Outubro 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Falar com: Marlene ou Marta
E-mail: Envie sua consulta
Telefones:
(13) 9881-54420 (13) 9815-86520