Apartamento para temporada na Tijuca - Rio de Janeiro
Tipo de imóvel: Apartamento
Quartos: 1
Para até: 6 pessoas
Compartilhe:
Ambiente familiar.
Apartamento para temporada na Tijuca. Quarto sala banheiro cozinha e área, vaga na garagem, internet WiFi, junto a estação do metrô.
Fica na Rua São Francisco Xavier, 2ª andar. Tem um lance de escada. Cabem 6 pessoas.
Condomínio incluído.
Alugo mensal R$ 2.100,00 ou semanal. Diária R$ 100,00 (MINIMO 5 DIAS) R$ 700,00
Tem 1 bi-cama, 1 sofá-cama e 1 colchão inflável de casal.
O apartamento tem TV,
ar-condicionado,
ventilador de teto,
fogão,
cafeteira,
frigobar,
talheres,
aparelho de jantar,
jogo de panelas,
tábua e ferro de passar,
travesseiros,
jogos de cama e
jogos de toalha.
Táxi, supermercados, ônibus, farmácias, restaurantes... Em frente ao metrô, que tem acesso a toda zona sul (Botafogo, Copacabana e Ipanema) em 40 minutos, basta ir no Google Maps para se certificar, próximo a floresta da tijuca, lapa, maracanã, UERJ, quinta da boa vista(museu nacional e jardim zoológico).
Se você for estudante é um excelente local para se locomover pelo Rio de Janeiro, a Tijuca fica perto de tudo.
- Geladeira
- Fogão
- Microondas
- Cafeteira
- Itens de Cozinha
- Televisão
- Ventilador
- Ar Condicionado
- Roupas de cama
- Itens de banho
- Garagem
- Internet
- 110 Volts
- 220 Volts
Fevereiro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
Abril 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
Maio 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho 2019|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
Julho 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2019|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2019|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
Outubro 2019|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro 2019|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |